Массаж
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые УЗ "Воложинская ЦРБ" по массажу
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. |
1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.2. | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.7. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.8. | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.11. | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
1.12. | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
1.16. | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.17. | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
1.19. | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 0,89 | 0,00 | 0,89 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 2,66 | 0,00 | 2,66 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
2. | Вакуумный массаж | ||||
2.1. | Вакуумный массаж шеи | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.2. | Вакуумный массаж воротниковой зоны | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2.3. | Вакуумный массаж плечевого сустава | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.4. | Вакуумный массаж межлопаточной области | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.5. | Вакуумный массаж верхней конечности | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2.6. | Вакуумный массаж области грудной клетки | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.7. | Вакуумный массаж спины | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2.8. | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2.9. | Вакуумный массаж области живота | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.10. | Вакуумный массаж области позвоночника | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2.11. | Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.12. | Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.13. | Вакуумный массаж спины и поясницы | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
2.14. | Вакуумный массаж тазобедренного сустава | процедура | 4,54 | 0,00 | 4,54 |
2.15. | Вакуумный массаж нижней конечности | процедура | 6,80 | 0,00 | 6,80 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.