Лабораторные исследования
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые УЗ "Воложинская ЦРБ" на лабораторные исследования
№ п\п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф с учетом НДС, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Отдельные операции: | ||
1.1 | пипетирование: | ||
1.1.3 | автоматическими дозаторами | пипетирование | |
единичное | 0,01 | ||
каждое последующее | 0,01 | ||
1.2 | прием и регистрация проб | регистрация | |
единичное | 0,49 | ||
каждое последующее | 0,49 | ||
1.4 | взятие крови: | ||
1.4.1 | из пальца для гематологических (исследование одного показателя), биохимических исследований, определения международного нормализованного отношения (далее - МНО) | проба | |
единичное | 0,22 | ||
каждое последующее | 0,22 | ||
1.4.2 | из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови» | проба | |
единичное | 0,44 | ||
каждое последующее | 0,44 | ||
1.4.3 | из вены: | проба | |
единичное | 0,54 | ||
каждое последующее | 0,54 | ||
1.5 | обработка крови для получения: | ||
1.5.1 | сыворотки | проба | |
единичное | 0,31 | ||
каждое последующее | 0,31 | ||
1.5.2 | плазмы | проба | |
единичное | 0,31 | ||
каждое последующее | 0,31 | ||
2 | Общеклинические лабораторные исследования: | ||
2.1 | исследование мочи мануальными методами: | ||
2.1.1 | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | |
единичное | 0,16 | ||
каждое последующее | 0,16 | ||
2.1.4 | определение белка: | ||
2.1.4.1 | с сульфосалициловой кислотой | исследование | |
единичное | 0,72 | ||
каждое последующее | 0,49 | ||
2.1.9 | микроскопическое исследование осадка: | ||
2.1.9.1 | в норме | исследование | |
единичное | 0,44 | ||
каждое последующее | 0,27 | ||
2.1.9.2 | при патологии (белок в моче) | исследование | |
единичное | 0,93 | ||
каждое последующее | 0,62 | ||
2.1.14 | проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | ||
2.1.14.3 | проведение исследований мочи посредством экспресс-анализатора мочи методом «сухой химии» (36 тестов в час) | исследование | |
единичное | 0,53 | ||
каждое последующее | 0,53 | ||
2.3 | исследование экссудатов и транссудатов: | ||
2.3.1 | определение количества, характера, цвета, прозрачности, относительной плотности | исследование | |
единичное | 0,26 | ||
каждое последующее | 0,26 | ||
2.3.3 | микроскопическое исследование: | ||
2.3.3.2 | в окрашенном препарате | исследование | |
единичное | 0,63 | ||
каждое последующее | 0,63 | ||
2.4 | исследование мокроты: | ||
2.4.1 | определение количества, цвета, характера, консистенции, запаха | исследование | |
единичное | 0,26 | ||
каждое последующее | 0,26 | ||
2.4.2 | микроскопическое исследование: | ||
2.4.2.2 | в окрашенном препарате | исследование | |
единичное | 1,39 | ||
каждое последующее | 1,39 | ||
2.8. | микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | ||
2.8.1 | исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | исследование | |
единичное | 2,33 | ||
каждое последующее | 2,33 | ||
2.9 | исследование кала: | ||
2.9.1 | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | |
единичное | 0,26 | ||
каждое последующее | 0,26 | ||
2.9.5 | микроскопическое исследование: | ||
2.9.5.1 | в 3 препаратах | исследование | |
единичное | 2,20 | ||
каждое последующее | 2,20 | ||
2.10 | исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | ||
2.10.1 | микроскопическое исследование: | ||
2.10.1.2 | препаратов, окрашенных метиленовым синим | исследование | |
единичное | 1,72 | ||
каждое последующее | 1,72 | ||
2.13. | общеклинические паразитологические исследования: | исследование | |
2.13.7. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | ||
единичное | 1,66 | ||
каждое последующее | 1,66 | ||
2.13.11 | исследование крови на малярийные паразиты: | ||
2.13.11.1 | с приготовлением толстой капли | исследование | |
единичное | 3,84 | ||
каждое последующее | 3,84 | ||
2.13.11.2 | в окрашенном мазке | исследование | |
единичное | 3,32 | ||
каждое последующее | 3,28 | ||
2.14 | регистрация результатов исследований: | ||
2.14.1 | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | исследование | |
единичное | 0,23 | ||
каждое последующее | 0,23 | ||
3 | Гематологические исследования: | ||
3.1 | исследования крови: | ||
3.1.1 | приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | ||
3.1.1.1 | ручным методом | проба | |
единичное | 2,09 | ||
каждое последующее | 0,75 | ||
3.1.2 | микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальная микроскопическое исследование): | ||
3.1.2.1 | без патологии | исследование | |
единичное | 1,67 | ||
каждое последующее | 1,67 | ||
3.1.2.2 | с патологическими изменениями | исследование | |
единичное | 4,08 | ||
каждое последующее | 4,08 | ||
3.1.7. | подсчет ретикулоцитов: | исследование | |
3.1.7.1 | суправильной окраской | ||
единичное | 2,08 | ||
каждое последующее | 2,08 | ||
3.1.11 | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов: | ||
3.1.11.3 | автоматических, с дифференцировки лейкоцитарной формулы: | ||
3.1.11.3.1 | с ручной подачей образцов | исследование | |
единичное | 0,13 | ||
каждое последующее | 0,13 | ||
3.1.12 | определение скорости оседания эритроцитов: | ||
3.1.12.1 | неавтоматизированным методом | исследование | |
единичное | 0,22 | ||
каждое последующее | 0,22 | ||
5 | Биохимические исследования: | ||
5.1.1.3. | проведение исследований с использованием биохимических автоанализаторов: | ||
5.1.1.3.2. | средней производительности (производительность- от 100 до 300 исследований в час) | ||
5.1.1.3.2.1. | с неавтоматизированной регистрацией результатов исследований | ||
АлАТ | исследование | 0,26 | |
Альбумин | исследование | 0,26 | |
Альфа-Амилаза | исследование | 0,26 | |
АсАТ | исследование | 0,26 | |
Белок общий | исследование | 0,26 | |
Билирубин общий | исследование | 0,26 | |
Билирубин прямой | исследование | 0,26 | |
ГГТП | исследование | 0,26 | |
Холестерин общий | исследование | 0,26 | |
Глюкоза | исследование | 0,26 | |
Креатинин | исследование | 0,26 | |
Триглицериды (ТГ) | исследование | 0,26 | |
ЛДЛ низкой плотности | исследование | 0,26 | |
ЛДЛ высокой плотности | исследование | 0,26 | |
Мочевая кислота | исследование | 0,26 | |
Мочевина | исследование | 0,26 | |
Фосфор | исследование | 0,26 | |
Щелочная фосфатаза | исследование | 0,26 | |
Железо | исследование | 0,26 | |
Кальций | исследование | 0,26 | |
С-реактивный белок | исследование | 0,26 | |
Креатинкиназа | исследование | 0,26 | |
5.1.1.4. | определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (Na, K, Cl) | ||
единичное | исследование | 0,27 | |
каждое последующее | исследование | 0,27 | |
5.1.2 | исследование цельной крови: | ||
5.1.2.1 | определение глюкозы в цельной крови: | ||
5.1.2.4 | определение гликированного гемоглобина: (с помощью Clover) | ||
5.1.2.4.1 | методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | ||
единичное | исследование | 1,63 | |
каждое последующее | исследование | 1,16 | |
5.1.2.5 | определение кардиомаркеров: | ||
5.1.2.5.1.2 | проведение исследований иммунохимическими методами на анализаторах (Тропонин) | ||
единичное | исследование | 2,33 | |
каждое последующее | исследование | 1,39 | |
5.3.2 | определение глюкозы ферментативным методом | ||
единичное | исследование | 0,99 | |
каждое последующее | исследование | 0,55 | |
6 | Исследования состояния гемостаза: | ||
6.1 | отдельные манипуляции, калибровка и контроль качества исследований: | ||
6.1.1. | обработка венозной крови для получения плазмы: | ||
6.1.1.1. | богатой тромбоцитами | проба | |
единичное | 0,61 | ||
каждое последующее | 0,61 | ||
6.3.2 | исследования вторичного (плазменного) гемостаза: | ||
6.3.2.1 | проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза: | ||
6.3.2.1.2.1.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований | ||
Тромбопластин L | |||
единичное | исследование | 1,73 | |
каждое последующее | исследование | 0,66 | |
Тромбиновое время | |||
единичное | исследование | 1,73 | |
каждое последующее | исследование | 0,66 | |
АЧТВ | |||
единичное | исследование | 1,73 | |
каждое последующее | исследование | 0,66 | |
Фибриноген по Клауссу | |||
единичное | исследование | 1,73 | |
каждое последующее | исследование | 0,66 | |
Протромбиновое время | |||
единичное | исследование | 1,73 | |
каждое последующее | исследование | 0,66 | |
определение D-меров количественно с помощью автоматических биохимических анализаторов | |||
единичное | исследование | 1,73 | |
каждое последующее | исследование | 0,66 | |
7 | Иммунологические исследования: | ||
7.1 | метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях): | ||
7.1.1 | пробоподготовка | ||
единичное | исследование | 2,56 | |
каждое последующее | исследование | 0,46 | |
7.1.2 | полуавтоматизированный анализ | ||
Общий ПСА | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
АНТИ ТПО | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
Т4 | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
ТТГ | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
СА-125 | |||
единичное | исследование | 2,60 | |
каждое последующее | исследование | 0,93 | |
СА 15-3 | |||
единичное | исследование | 2,60 | |
каждое последующее | исследование | 0,93 | |
ИФА-СИФИЛИС | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
Пролактин | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
Тестостерон | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
Эстрадиол | |||
единичное | исследование | 1,45 | |
каждое последующее | исследование | 1,14 | |
7.4. | метод иммунохроматографии: | ||
7.4.1. | метод иммунохроматографии (экспресс-диагностика, качественное определение): | ||
исследование на определение иммуноглобулинов IgM и IgG к SARS-CoV-2 с использованием экспресс-тестов | |||
в биологических жидкостях | |||
единичное | исследование | 1,44 | |
каждое последующее | исследование | 1,44 | |
экспресс-тест на ВИЧ | |||
в биологических жидкостях | |||
единичное | исследование | 1,44 | |
каждое последующее | исследование | 1,44 | |
7.5 | иммуногематология: | ||
7.5.1 | определение групп крови по системе АВ0 с использованием изогемагглютинирующих сывороток: | ||
7.5.1.2 | в венозной крови | исследование | |
единичное | 2,33 | ||
каждое последующее | 1,39 | ||
7.5.2 | определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих сывороток и стандартных эритроцитов: | ||
7.5.2.2 | в венозной крови | исследование | |
единичное | 2,33 | ||
каждое последующее | 1,39 | ||
7.5.3 | определение групп крови по системе АВ0 и резус-фактора с использованием моноклональных реагентов: | ||
7.5.3.2 | в венозной крови | исследование | |
единичное | 2,33 | ||
каждое последующее | 1,39 | ||
7.5.5 | выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина | ||
единичное | исследование | 4,90 | |
каждое последующее | исследование | 2,10 | |
7.5.7 | определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител метом конглютинации с применением 10 %-го раствора желатина | ||
единичное | исследование | 5,94 | |
каждое последующее | исследование | 3,56 | |
7.20 | определение активности анти-О-стрептолизина в сыворотке крови: | ||
7.20.2 | латекс-тест | исследование | |
единичное | 0,41 | ||
каждое последующее | 0,39 | ||
7.22 | определение ревматоидного фактора в сыворотке крови: | ||
7.22.2 | латекс-тест | исследование | |
единичное | 0,30 | ||
каждое последующее | 0,30 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.